2020 deer hunts
Tennessee’s 2020-2021 deer hunts begin with an archery-only (except in Unit CWD) velvet hunt in late August, progressing to the archery season that opens in late September, muzzleloader season in early November, and gun season in late November. There are no major changes to bag limits in 2020. The statewide limit on antlered deer is two (no more than one per day), for all seasons combined.
Unit CWD
Season Type | Opening Date | Closing Date | Antlerless Bag Limit |
---|---|---|---|
Velvet (G/M/A) | August 28 | August 30 | 0 |
Archery | September 26 | October 30 | 3/Day |
Young Sportsman | October 31 | November 1 | 3/Day |
Archery | November 2 | November 6 | 3/Day |
Muzzleloader | November 7 | November 20 | 3/Day |
Gun | November 21 | January 3 | 3/Day |
Private Lands (G/M/A) | January 4 | January 8 | 3/Day |
Young Sportsman | January 9 | January 10 | 3/Day |
In Unit CWD only, the statewide bag limit of two antlered deer can be exceeded through the Earn-A-Buck Program and the Replacement Buck Program. Visit TnWildlife.org for more information.
Unit L
Season Type | Opening Date | Closing Date | Antlerless Bag Limit |
---|---|---|---|
Velvet (Archery, Private Lands) | August 28 | August 30 | 0 |
Archery | September 26 | October 30 | 3/Day |
Young Sportsman | October 31 | November 1 | 3/Day |
Archery | November 2 | November 6 | 3/Day |
Muzzleloader | November 7 | November 20 | 3/Day |
Gun | November 21 | January 3 | 3/Day |
Young Sportsman | January 9 | January 10 | 3/Day |
Unit A
Season Type | Opening Date | Closing Date | Antlerless Bag Limit |
---|---|---|---|
Velvet (Archery, Private Lands) | August 28 | August 30 | 0 |
Archery | September 26 | October 30 | 4 |
Young Sportsman | October 31 | November 1 | 2 |
Archery | November 2 | November 6 | 4 |
Muzzleloader | November 7 | November 20 | 2 |
Gun | November 21 | January 3 | 2 |
Young Sportsman | January 9 | January 10 | 2 |
The archery antlerless limit is for both segments combined.
Unit B
Season Type | Opening Date | Closing Date | Antlerless Bag Limit |
---|---|---|---|
Velvet (Archery, Private Lands) | August 28 | August 30 | 0 |
Archery | September 26 | October 30 | 4 |
Young Sportsman | October 31 | November 1 | 2 |
Archery | November 2 | November 6 | 4 |
Muzzleloader | November 7 | November 20 | 2 |
Gun | November 21 | January 3 | 1 |
Young Sportsman | January 9 | January 10 | 2 |
The archery antlerless limit is for both segments combined.
Unit C
Season Type | Opening Date | Closing Date | Antlerless Bag Limit |
---|---|---|---|
Velvet (Archery, Private Lands) | August 28 | August 30 | 0 |
Archery | September 26 | October 30 | 4 |
Young Sportsman | October 31 | November 1 | 2 |
Archery | November 2 | November 6 | 4 |
Muzzleloader | November 7 | November 20 | 1 |
Gun | November 21 | January 3 | 1 (11/21-12/6 only) |
Young Sportsman | January 9 | January 10 | 2 |
The archery antlerless limit is for both segments combined.
Unit D
Season Type | Opening Date | Closing Date | Antlerless Bag Limit |
---|---|---|---|
Velvet (Archery, Private Lands) | August 28 | August 30 | 0 |
Archery | September 26 | October 30 | 4 |
Young Sportsman | October 31 | November 1 | 2 |
Archery | November 2 | November 6 | 4 |
Muzzleloader | November 7 | November 20 | 1 |
Gun | November 21 | January 3 | 1 (Nov. 21-27 only) |
Young Sportsman | January 9 | January 10 | 2 |
The archery antlerless limit is for both segments combined.
In addition to private lands, there are several public lands that can be hunted during the August archery-only velvet hunt: Meeman-Shelby Forest, Eagle Lake Refuge, Bomprezzi Unit of Eagle Lake Refuge, Wolf River WMA Unit A, Wolf River Unit 2, Piperton Wetland, Chickesaw State Forest WMA, Gray’s Creek WMA, Oak Dain Wetland, Big Hill Pond State Park, Tull Bottom WMA, South Fork Refuge, Spring Creek WMA, Colonel Forest V Duran WMA, Fort Ridge WMA, Lower Hatchie National Wildlife Refuge (inside Tipton County), John Tully WMA, Horns Bluff Refuge, Maness Swamp Refuge (inside Gibson County), Parker Branch WMA and Perry Switch WMA.